Přehled schválených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2016
Seznam investičních projektů v oblasti památkové péče v Karlovarském kraji pro rok 2016 podpořených příspěvkem z rozpočtu Karlovarského kraje prostřednictvím Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.
Objekt | Název projektu | Žadatel | Celkový rozpočet projektu | Schválený příspěvek |
---|---|---|---|---|
Bečov nad Teplou - Motomuzeum čp. 2 | restaurování kamenného soklu | Zdeněk Bálek | 105.800 | 50.000 |
Čichalov - kostel Všech svatých | stavební úpravy kostela - dokončení statického zajištění opěráků, obnova stropu hlavní lodi | Římskokatolická farnost Žlutice | 140.000 | 100.000 |
Dolní Lažany - zemědělská usedlost čp. 4 | obnova dřevěných konstrukcí - okna, stropy, podlahy | Miroslav Starý | 200.000 | 100.000 |
Horní Blatná - dům čp. 29 | pokračující práce na hrázděných částech objektu, pokračovací práce pobití roubené části objektu | Jan Mokrý | 500.000 | 150.000 |
Horní Blatná - kostel sv. Vavřince | závěrečná etapa oprav pláště lodě kostela | Římskokatolická farnost Ostrov | 300.000 | 100.000 |
Jáchymov - kaple sv. Anny | oprava vstupního schodiště, obnova fasádních omítek a nátěrů | Římskokatolická farnost Jáchymov | 250.000 | 60.000 |
Jáchymov - Mathesiova 117 | restaurování interiérové štukové a malířské výzdoby | Tomáš Petr | 368.300 | 80.000 |
Jáchymov - měšťanský dům čp. 133 | oprava nadstřešních částí komínů, oprava tesařských konstrukcí v souvislosti s opravou střešního pláště - viz. projekt "vyklizení objektu a dvorního traktu" | Martin Hruška | 100.000 | 60.000 |
Jáchymov - měšťanský dům čp. 134 | Projektová dokumentace celkové obnovy ve stupni pro stavební povolení a 2. etapa statického zabezpečování zadního domu | Filip Prekop | 135.000 | 80.000 |
Jáchymov - patricijský dům čp. 143 | oprava, adaptace, revitalizace domu (dveře a okna předního traktu) | Michal Krul, Antonín Kreissl | 168.000 | 120.000 |
Kobylé - kostel Nanebevzetí Panny Marie | oprava krovu, výměna střešní krytiny věže, repase kříže a hromosvodu | Římskokatolická farnost Žlutice | 280.000 | 150.000 |
Komárov - kostel sv. Vavřince | stavební úpravy krovů a střech | Římskokatolická farnost Toužim | 280.000 | 150.000 |
Kopaniny - zámecký areál | realizace stropů, včetně materiálu v části 2. a 3. NP v zastřešené části, vyčištění sklepů a odkrytí venkovního přístupu do sklepení, částečné omítky ve 3. nebo 2. NP, případně část venkovní fasády | František Hupka | 197.000 | 100.000 |
Kraslice - hrázděný dvojdům čp. 217 | rekonstrukce obvodových stěn | Spolek přátel města Kraslice | 315.000 | 150.000 |
Loket - dům čp. 84 | obnova dožilých oken a vchodobých dveří východní fasády | Ondřej a Helena Malinovi | 211.000 | 120.000 |
Močidlec - kostel sv. Jakuba Většího | odstranění havárie hřbitovní zdi | Římskokatolická farnost Žlutice | 280.000 | 100.000 |
Nový Drahov - čp.1 | výměna oken - výměna za dobová okna | Roman Werner | 219.720 | 80.000 |
Pernink - kostel Nejsvětější Trojice | záchrana velkoplošných vitrajových oken a zahájení obnovy fasádních omítek a nátěrů na lodi kostela | Římskokatolická farnost Ostrov | 300.000 | 100.000 |
Pomezná - tvrz | zpracování stavebně historického průzkumu, nezbytný doklad pro provedení záchrany objektu | Petr Jaška | 56.870 | 34.000 |
Sedlec - kostel sv. Anny | stavebněhistorický průzkum, další etapa restaurování nástropních maleb a výmalby interiéru, obnova vitráže na štítu kostela, zahájení obnovy fasádních omítek | Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role | 2.000.000 | 100.000 |
Stanovice - hrázděný dům čp. 69 | oprava krovu a střešní krytiny | Petr Doubek, Eva Doubková | 120.532 | 80.000 |
Šindelová - vysoká pec | základní vyčištění zřícených částí v celém půdorysu stavby a statické zabezpečení kleneb objektu | Spolek za zachování Hutě v Šindelové | 320.000 | 200.000 |
Valeč - Náměstí čp. 33 | dokončení opravy krovu, obnova fasád hlavního objektu | Tomáš Petr | 600.000 | 80.000 |
Verušice - Černý kříž a Siemerův kříž | rekonstrukce křížků | Luděk Civín v zastoupení MUDr. Hany Hnykové - Žlutice 2000 o.s. | 51.344 | 30.000 |
Žlutice - kostel sv. Petra a Pavla | obnova střechy věže | Římskokatolická farnost Žlutice | 112.000 | 80.000 |
Celková výše poskytnutých příspěvků v oblasti památkové péče pro rok 2016 | 2.454.000 |
Příspěvky byly schváleny Radou Karlovarského kraje dne 22. února 2016.
« další aktuality z kategorie Aktuality